NASCAR 2007/08

CAMPEONATO NASCAR 2007/2008

Reglamentos

Deportivo
Técnico

 

Carreras

Fecha
Resultado
31/Octubre
11/Enero
Resultado Podium
25/Enero
Resultado Podium
23/Mayo
Resultado Podium

Clasificación

PILOTO 31/OCT 11/ENE 25/ENE 23/MAY TOTAL
ROBER 141,3 14 172 14 202 14     42
ÁNGEL 141,2 11 146 6 183 9 171 14 40
CARLOS 136 7 152 9 180 7 161 11 34
AGUSTÍN 132 6 154 11 166 5 159 9 31
DANI 131 5 148 7 190 11 153 7 30
IGNACIO 122 4 141 5 174 6 152 6 21
JOSE CARLOS 141,1 9             9
JAVIER             151 5 5
TOÑÍN                 0